Algemeen
| Standby (u) | Max 408 |
| Afmetingen (mm) | 109 x 60 x14 |
| Gewicht (g) | 106 |
| Intern geheugen (MB) | Max 256 MB |
Scherm (kleuren/pixels) ![]() |
65k / 320 x 240 |
| Touchscreen | - |
| Toetsenbord | Azerty, Qwerty |
| Besturingssysteem | BlackBerry® |
| 2G frequenties (Mhz) | 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G frequenties (Mhz) | - |
| GPRS | ![]() |
| UMTS (3G) | - |
| HSDPA | - |
HSUPA ![]() |
- |
| SAR (W/Kg) | 1,02 |
Talk
| Autonomie (beltijd) (u) | Max 4,5 |
| Handenvrij | ![]() |
| Videotelefonie | - |
| Trilfunctie | ![]() |
Connectivity
| Bluetooth® (versie) | 2.0 |
| USB (versie) | 2.0 |
| Geheugenkaart slot (type) | Micro SD™ |
| Wi-Fi® | ![]() |
| TV OUT | - |
| Infrarood | - |
| DLNA | - |
| Modem functionaliteit | - |
Berichten
| SMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
![]() |
|
| Push e-mail | Blackberry Solution |
| Mobile Phone Backup | - |
Fun & Surf
| Geïntegreerde GPS | - |
| Internet On GSM | - |
| Spelletjes | - |
Photo/video
| Camera (MP) | 2.0 Mpix |
| Digitale zoom | ![]() |
| Flash/LED | - |
| Videospeler | ![]() |
| Mobile TV | - |
Muziek
| MP3-speler | ![]() |
| FM-Radio | - |
| Poly Tones | - |
| Real Tones | - |
| Stereo luidsprekers | - |
Inbegrepen accessoires
| Hoofdtelefoon | ![]() |
| Geheugenkaart (MB) | 2 GB |
| USB kabel | ![]() |
| Standaardlader | ![]() |
Geselecteerd voor business
| Besturingssysteem | BlackBerry® |
| Push e-mail | Blackberry Solution |
| Toetsenbord | Azerty, Qwerty |
| UMTS (3G) | - |
| HSDPA | - |
HSUPA ![]() |
- |
| Geheugenkaart slot (type) | Micro SD™ |
| Bluetooth® (versie) | 2.0 |
| Wi-Fi® | ![]() |
| Modem functionaliteit | - |




