Algemeen
| Standby (u) | Max 390 |
| Afmetingen (mm) | 59.5 x 110.9 x 12.9 |
| Gewicht (g) | 94 |
| Intern geheugen (MB) | Max 35 MB |
Scherm (kleuren/pixels) ![]() |
65k / 220 x 176 |
| Touchscreen | - |
| Toetsenbord | Azerty |
| Besturingssysteem | |
| GPRS | ![]() |
| UMTS (3G) | - |
| HSDPA | - |
HSUPA ![]() |
- |
| 2G frequenties (Mhz) | 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G frequenties (Mhz) | - |
| SAR (W/Kg) | 0.99 |
Talk
| Autonomie (beltijd) (u) | Max 8 |
| Handenvrij | ![]() |
| Videotelefonie | - |
| Trilfunctie | ![]() |
Berichten
| SMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
![]() |
|
| Mobile Phone Backup | - |
Fun & Surf
| Internet On GSM | - |
| Spelletjes | ![]() |
| Geïntegreerde GPS | - |
| Mobile TV | - |
Photo/video
| Camera (MP) | 2Mpix |
| Digitale zoom | ![]() |
| Flash/LED | - |
| Videospeler | ![]() |
Muziek
| MP3-speler | ![]() |
| FM-Radio | ![]() |
| Poly Tones | ![]() |
| Real Tones | ![]() |
| Stereo luidsprekers | - |
Connectivity
| Bluetooth® (versie) | 2.0 EDR |
| USB (versie) | 2.0 |
| Geheugenkaart slot (type) | MicroSD |
| Wi-Fi® | - |
| TV OUT | - |
| Infrarood | - |
| DLNA | - |
Inbegrepen accessoires
| Hoofdtelefoon | ![]() |
| Standaardlader | ![]() |




