Général
| Veille (h) | Max 360 |
| Dimensions (mm) | 109 x 60 x 13,5 |
| Poids (g) | 109,9 |
| Mémoire interne (MB) | Max 256 MB |
Ecran (couleurs/pixels) ![]() |
65k / 480 x 360 |
| Ecran tactile | - |
| Système d' exploitation | BlackBerry® OS |
| GPRS | ![]() |
| UMTS (3G) | - |
| HSDPA | - |
HSUPA ![]() |
- |
| Fréquences 2G (Mhz) | 850, 900, 1800, 1900 |
| Fréquences 3G (Mhz) | - |
| DAS (W/Kg) | 0,65 |
Talk
| Autonomie (temps de parole) (h) | Max 5,5 |
| Mains libres | ![]() |
| Visiophonie | - |
| Vibreur | ![]() |
Messages
| sms | ![]() |
| mms | ![]() |
![]() |
|
| Mobile Phone Backup | - |
Fun & Surf
| Internet On GSM | ![]() |
| Jeux | ![]() |
| Récepteur GPS intégré | ![]() |
| Mobile TV | - |
Photo/vidéo
| Appareil photo (MP) | 3 |
| Zoom digital | ![]() |
| Flash/LED | ![]() |
| Lecteur vidéo | ![]() |
Musique
| Lecteur MP3 | ![]() |
| Radio FM | - |
| Poly Tones | ![]() |
| Real Tones | ![]() |
| Haut-parleurs stéréo | - |
Connectivité
| Bluetooth® (version) | 2.0 EDR |
| USB (version) | 2.0 |
| Port de carte mémoire (type) | MicroSD |
| Wi-Fi® | ![]() |
| TV OUT | - |
| Infrarouge | - |
| DLNA | - |
Accessoires inclus
| Oreillette | ![]() |
| Câble USB | ![]() |
| Chargeur standard | ![]() |




