Général
| Veille (h) | Max 408 |
| Dimensions (mm) | 109 x 60 x14 |
| Poids (g) | 106 |
| Mémoire interne (MB) | Max 256 MB |
Ecran (couleurs/pixels) ![]() |
65k / 320 x 240 |
| Ecran tactile | - |
| Clavier | Azerty, Qwerty |
| Système d' exploitation | BlackBerry® |
| GPRS | ![]() |
| UMTS (3G) | - |
| HSDPA | - |
HSUPA ![]() |
- |
| Fréquences 2G (Mhz) | 850, 900, 1800, 1900 |
| Fréquences 3G (Mhz) | - |
| DAS (W/Kg) | 1,02 |
Talk
| Autonomie (temps de parole) (h) | Max 4,5 |
| Mains libres | ![]() |
| Visiophonie | - |
| Vibreur | ![]() |
Messages
| sms | ![]() |
| mms | ![]() |
![]() |
|
| Mobile Phone Backup | - |
Fun & Surf
| Internet On GSM | - |
| Jeux | - |
| Récepteur GPS intégré | - |
| Mobile TV | - |
Photo/vidéo
| Appareil photo (MP) | 2.0 Mpix |
| Zoom digital | ![]() |
| Flash/LED | - |
| Lecteur vidéo | ![]() |
Musique
| Lecteur MP3 | ![]() |
| Radio FM | - |
| Poly Tones | - |
| Real Tones | - |
| Haut-parleurs stéréo | - |
Connectivité
| Bluetooth® (version) | 2.0 |
| USB (version) | 2.0 |
| Port de carte mémoire (type) | Micro SD™ |
| Wi-Fi® | ![]() |
| TV OUT | - |
| Infrarouge | - |
| DLNA | - |
Accessoires inclus
| Oreillette | ![]() |
| Carte mémoire (MB) | 2 GB |
| Câble USB | ![]() |
| Chargeur standard | ![]() |




